進料粒度120-1500mm
生產能力1-2200t/h
我公司根據不同混凝土不同的物料特性,研制生產的混凝土破碎機是以廢棄鋼筋混凝土為原料的破碎設備,廣泛應用于冶金工業、建筑工業、筑路工業等行業,尤其是對建筑廢棄物中的混凝土進行破碎,設備破碎產量大,運轉平穩。
適用物料:鋼筋混凝土、建筑垃圾、建筑廢料、渣土、碎石塊、磚瓦碎塊、廢砂漿、泥漿、瀝青塊等。
混凝土是當代主要的土木工程材料之一,它是由膠凝材料,顆粒狀集料(也稱為骨料)、水以及必要時加入的外加劑和摻合料按一定比例配制,經均勻攪拌,密實成型,養護硬化而成的一種人工石材。
混凝土破碎機破碎方式為曲動擠壓型,電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎上下運動,當動顎上升時肘板與動顎間夾角變大,從而推動動顎板向固定顎板接近,與其同時混凝土被壓碎或劈碎,達到破碎的目的;當動顎下行時,肘板與動顎夾角變小,動顎板在拉桿,彈簧的作用下,離開固定顎板,此時已破碎的混凝土則從破碎腔下口排出。
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同